製品・サービス
研究室関係
医学研究における実験動物の存在は、これまで人々の健康に大きく貢献してきました。私たちはそれら実験動物の中でも特に需要の高い、ラットやマウス、ウサギなどを中心に取り扱い、北陸地区の大学・製薬会社などを対象に提供し、研究の発展と人々の健康を支えています。
国内生産実験動物
ラット
<Outbredラット>
- Crl:CD(SD)
- [CD(SD)]
- Crlj:Wl
- [Wistar]
- Crlj:LE
- [Long-Evans]
<Disease Models(病態モデル)>ラット
- SHR/NCrlCrlj
- [SHR]
- WKY/NCrlCrlj
- [WKY]
- PCK/CrljCrl-Pkhd1pck/CrlCrlj
- [PCK]
- ZDF-Leprfa/CrlCrlj
- [ZDF]
<Inbred(近交系)ラット>
- BN/CrlCrlj
- [BN]
- F344/DuCrlCrlj
- [F344]
- LEW/CrlCrlj
- [LEW]
マウス
<Outbredマウス>
- Crl:CD1(ICR)
- [ICR]
<Inbred(近交系マウス)>
- B6N-Tyrc-Brd/BrdCrCrl
- [B6 Albino]
- BALB/cAnNCrlCrlj
- [BALB/c]
- C3H/HeNCrl
- [CH3]
- C57BL/6NCrl
- [B6N]
- C57BL/6J
- [B6J]
- CBA/J
- [CBA]
- DBA/1JNCrlj
- [DBA/1]
- DBA/2NCrl
- [DBA/2]
- NC/NgaTndCrlj
- [NC]
- SJL/J
- [SJL]
<Immunodeficiency(免疫不全)マウス>
- CAnN.Cg-Foxn1nu/CrlCrlj
- [BALB/c-nu]
- Crlj:CD1-Foxn1nu
- [ICR-nu]
- CB17/Icr-Prkdcscid/CrlCrlj
- [C.B-17 SCID]
- Crlj:SHO-Prkdc scidHr hr
- [SHO]
- CB17.Cg-PrkdcscidLyst bg-J /CrlCrlj
- [SCID Beige]
- NOD.CB17-Prkdcscid /J
- [NOD SCID]
- NOD.Cg-PrkdcscidIl2rgtm1Wjl /SzJ
- [NSG]
<Preconditioning Modelsマウス>
- C57BL/6J-Aged
- [B6J Aged]
- C57BL/6J-DIO
- [B6J DIO]
- C57BL/6J-NASH
- [B6J NASH]
<F1 Hybridマウス>
- B6D2F1/Crl
- [B6D2F1]
- CD2F1/Crlj
- [CD2F1]
- B6C3F1/Crl
- [B6C3F1]
<Disease Models(病態モデル)マウス>
- B6.Cg-Lepob/J
- [ob]
- BKS.Cg-Dock7m + / + Leprdb/J
- [db]
ウサギ
- Kbl:JW・Kbl:NZW rabbit
- Kbs:JW・Kbs:NZW rabbit
- Kbl:Dutch
イヌ
- TOYO BEAGLE
実験動物用飼料・動物園用飼料
地域の公共施設である北陸地区の動物園などに、飼育用の関連飼料を提供しています。その他にも実験動物のマウス・ラット・ハムスター用の飼料や、水産業者が飼育する魚類に与える飼料なども幅広く取り扱っています。
マウス・ラット・ハムスター用飼料
品名 | 規格 |
---|---|
MF | 20kg/袋 |
MF | 10kg/袋 |
MFG | 10kg/袋 |
MFG | 20kg/袋 |
MF 粉末 | 10kg/袋 |
MF 30kGy 2.5kg×4袋 | 10Kg/箱 |
FF:MM-3 | 20kg/袋 |
CRF-1 | 20kg/袋 |
CRF-1 粉末 | 10kg/袋 |
CMF | 10kg/袋 |
CMFスプラウト 30kGy | 500g×12袋/箱 |
NMF | 20kg/袋 |
NMF | 10kg/袋 |
生活習慣病モデル作成用飼料 | 特注飼料/受注生産 |
ウサギ・モルモット・イヌ・ミニブタ・サル用飼料
品名 | 規格 |
---|---|
LRC4 | 10kg/袋 |
LRC4 | 20kg/袋 |
BR | 20kg/袋 |
FF:GB-1 3mm | 20kg/袋 |
FF:RM-4 | 20kg/袋 |
DS-A | 10kg/袋 |
FF:DM-2 | 10kg/袋 |
MP-A | 10kg/袋 |
AS | 10kg/袋 |
PS-A | 10kg/袋 |
FF:DM-2 | 10kg/袋 |
SPS | 10kg/袋 |
動物園用飼料
品名 | 規格 | 対象動物 |
---|---|---|
ZGF | 20kg/袋 | ゾウ、カバ、サイ |
ZC | 20kg/袋 | カンガルー、ワラビー、ウマ、シマウマ、ロバ、シカ、カモシカ、オオジカ、ヤギ、ヒツジ |
ZF | 20kg/袋 | ウシ、水牛、野牛、キリン、ラクダ、ウマ |
ZAS | 10kg/袋 | サル(旧世界ザル) |
KS | 10kg/袋 | ヒグマ、ツキノワグマ、ヒマラヤグマ、マレーグマ、ナマケグマ、イノシシ、ビーバー |
FS | 10kg/袋 | フラミンゴ |
MS | 10kg/袋 | 水鳥、レア、ヒクイドリ |
ZPC | 20kg/袋 | キジ、キンケイ、ダチョウ、エミュー |
トキ粉末配合飼料 | 10kg/袋 | ショウジョウトキ、クロトキ、コウノトリ |
ツル用 | 20kg/袋 | ツル |
肉食獣用サプリメント | 肉食獣 |
水産関係
淡水・海水魚などの養殖を行う企業様に、安心・安全な水産用飼料を販売しております。ます類・あゆ・ひらめや、稚魚用・育成用の飼料など、様々な魚種や各ステージに対応できる製品が揃っています。
水産業者飼料
品名 | 規格 | サイズ(mm) |
---|---|---|
マス餌付スーパーA | 10kg/袋 | 0.33~0.65 |
マス餌付スーパーB | 20kg/袋 | 0.65~1.01 |
マス稚魚スーパーEPC-0 | 20kg/袋 | 1.01~1.47 |
マス稚魚スーパーEPC-1 | 20kg/袋 | 1.47~1.75 |
マス稚魚スーパーEPC-2 | 20kg/袋 | 1.75~2.28 |
マススーパー2 | 20kg/袋 | 2.3 |
マススーパー3 | 20kg/袋 | 3.1 |
マススーパー4 | 20kg/袋 | 4.1 |
マススーパー5 | 20kg/袋 | 5.2 |
マススーパー6 | 20kg/袋 | 6.5 |
マススーパー8 | 20kg/袋 | 8.1 |
マススーパー赤6 | 20kg/袋 | 6.5 |
マススーパー赤8 | 20kg/袋 | 8.1 |
マス稚魚プレミアA | 10kg/袋 | 0.33~0.65 |
マス稚魚プレミアB | 20kg/袋 | 0.65~1.01 |
マス稚魚プレミアEPC-0 | 20kg/袋 | 1.01~1.47 |
マス稚魚プレミアEPC-1 | 20kg/袋 | 1.47~1.75 |
マス稚魚プレミアEPC-2 | 20kg/袋 | 1.75~2.28 |
マスプレミア1 | 20kg/袋 | 1.7 |
マスプレミア2 | 20kg/袋 | 2.3 |
マスプレミア3 | 20kg/袋 | 3.1 |
マスプレミア4 | 20kg/袋 | 4.1 |
マスプレミア5 | 20kg/袋 | 5.2 |
ます稚魚固型2 | 20kg/袋 | 2 |
ます固型3 | 20kg/袋 | 2.5 |
ます固型4 | 20kg/袋 | 3.5 |
ます固型5 | 20kg/袋 | 4.5 |
ます固型8 | 20kg/袋 | 8 |
Salmon EP6 | 20kg/袋 | 6.5 |
Salmon EP8 | 20kg/袋 | 8.1 |
Salmon EP10 | 20kg/袋 | 10.0 |
鮎スパーゴールド 0号/T | 5Kg/箱 | 0.074~0.125 |
鮎スパーゴールド 1号/T | 10Kg/箱 | 0.125~0.177 |
鮎スパーゴールド 2号/T | 10Kg/箱 | 0.177~0.315 |
あゆ餌付ゴールド 1号/T | 10Kg/箱 | 0.125~0.177 |
あゆ餌付ゴールド 2号/T | 10Kg/箱 | 0.177~0.315 |
あゆ餌付ゴールド 3号/T | 10Kg/箱 | 0.315~0.50 |
Newあゆ餌付用シルバー | 20kg/袋 | 0.318~0.476 |
Newあゆ稚魚用1 | 20kg/袋 | 0.33~0.65 |
Newあゆ稚魚用2 | 20kg/袋 | 0.65~1.01 |
Newあゆ育成用3 | 20kg/袋 | 0.72~1.19 |
Newあゆ育成用4 | 20kg/袋 | 1.19~1.68 |
アユスウィート1 | 20kg/袋 | 0.33~0.65 |
アユスウィート2 | 20kg/袋 | 0.65~1.01 |
アユスウィート3 | 20kg/袋 | 0.72~1.19 |
アユスウィート4 | 20kg/袋 | 1.19~1.68 |
ヒラメ スイング EP F-12 | 20kg/袋 | 12.3 |
ヒラメ スイング EP F-14 | 20kg/袋 | 14.6 |
トラフグEPスペシャル 10 | 20kg/袋 | 10.0 |
トラフグEPスペシャル 12 | 20kg/袋 | 12.3 |
おとひめ B1 ヒラメ | 10Kg/箱 | ~0.36 |
おとひめ B2 ヒラメ | 10Kg/箱 | 0.36~0.65 |
おとひめ C1 ヒラメ | 10Kg/箱 | 0.58~0.84 |
おとひめ A 海産 | 10Kg/箱 | ~0.25 |
おとひめ B1 海産 | 10Kg/箱 | ~0.36 |
おとひめ B2 海産 | 10Kg/箱 | 0.36~065 |
おとひめ C1 海産 | 10Kg/箱 | 0.65~0.84 |
おとひめ C2 海産 | 10Kg/箱 | 0.84~1.41 |
おとひめ S1 海産 | 10Kg/箱 | 0.61~1.41 |
おとひめ S2 海産 | 10Kg/箱 | 0.92~1.8 |
おとひめ EP3 まだい | 20kg/袋 | 3.1 |
おとひめ EP4 まだい | 20kg/袋 | 4.1 |
おとひめ EP5 まだい | 20kg/袋 | 5.2 |
おとひめ EP6 まだい | 20kg/袋 | 6.5 |
サケ稚魚用S | 20kg/袋 | 0.3~0.5 |
サケ稚魚用No1 | 20kg/袋 | 0.5~1.0 |
サケ稚魚用No2 | 20kg/袋 | 1.0~1.7 |
機器・機材
耐久性・耐薬品性に優れた実験動物用のケージや、実験動物をクリーンな環境で飼育管理できるラックなど、動物実験に使用する様々な機器・機材を取り扱っています。飼育・観察・実験を行うために最適な環境をご提供いたします。
プラスチックケージ
- マウス・ポリカケージTM-PC-5型
- マウス・ポリカケージTM-PC-10型
- マウス・ポリカシングルケージTM-PC-S型
- マウスラット・ポリカケージTR-PC-150型
- ラット・ポリカケージTR-PC-200型
- ラット・ポリカシングルケージTR-PC-S型
- マウス・TPXケージ TM-TPX-5型
- マウス・TPXケージ TM-TPX-10型
- マウス・TPXケージ TM-TPX-3型
- ラット・TPXケージ TR-TPX-200型
- ラット・TPXシングルケージ TR-TPX-S型
- マウス・ラット ポリサルホンケージ TR-TPX-S型
- マウス・ラット ポリサルホンケージ
- マウスプレスケージ
- マウス・ラットアルミケージ
- フロアーメッシュ
- 自動給水用グロメット Life Gard System
- 給水瓶
- ゴム栓、口先、給餌器
- フィルターキャップ T-FC型
クリーンラック
- トキワ マウス・ラット用 バイオクリーンTGラック
- トキワ マウス・ラット用 バイオクリーンTGVラック 給気ボリューム可変タイプ
感染実験用アイソレーター
- マウス・ラット用ダイレクトマイクロバイオクリーンカプセル
- ニワトリ用ダイレクトマイクロバイオクリーンカプセル
- モルモット用ダイレクトマイクロバイオクリーンカプセル
- サル用感染実験用アイソレーター
自動飼育装置(自走式走行車タイプ)
- イヌ用自動飼育装置
- ブタ用自動飼育装置
- サル用自動飼育装置
- ウサギ用自動飼育装置(ロボワイパー)